Зарядно-выпрямительные устройства
- Серия:СБПМ-ЗВУ
- Гарантия:24 месяца
- Степень защиты:IP20...41
- Страна производства:Россия
- Выходной ток:от 10 до 600 А
- Любой стандартный цвет RAL
- Батарейные кабинеты и стеллажи для увеличения времени автономной работы
- Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64
- Внешние датчики температуры, влажности и состояния окружающей среды
- Дополнительный канал ЗВУ
- Шкаф/щит ввода и распределения питания
- Шкаф/щит АВР
- Карта «сухие» контакты для мониторинга и управления ЗВУ
- Внешние датчики температуры, влажности и состояния окружающей среды
- Дополнительный канал ЗВУ
- Удобная сенсорная панель управления
- Естественное охлаждение системы
Основные параметры в зависимости от типоисполнения ЗВУ
Номинальное выходное напряжение =110 В | |||
Номинальный выходной ток, Inom А | Типоисполнение | Габариты (ШхГхВ), мм | Тепловыделение (не более), Вт |
50 | СБПМ-ЗВУ-Т-50-110-УХЛ4 | 600х600х1700 | 550 |
100 | СБПМ-ЗВУ-Т-100-110-УХЛ4 | 600х600х1700 | 1100 |
160 | СБПМ-ЗВУ-Т-160-110-УХЛ4 | 600х600х2000 | 1760 |
200 | СБПМ-ЗВУ-Т-200-110-УХЛ4 | 600х600х2000 | 2200 |
300 | СБПМ-ЗВУ-Т-300-110-УХЛ4 | 800х800х2000 | 3300 |
400 | СБПМ-ЗВУ-Т-400-110-УХЛ4 | 800х800х2000 | 4400 |
500 | СБПМ-ЗВУ-Т-500-110-УХЛ4 | 1400х800х2000 | 5500 |
600 | СБПМ-ЗВУ-Т-600-110-УХЛ4 | 1400х800х2000 | 6600 |
Номинальное выходное напряжение =220 В | |||
Номинальный выходной ток, Inom А | Типоисполнение | Габариты (ШхГхВ), мм | Тепловыделение (не более), Вт |
50 | СБПМ-ЗВУ-Т-50-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 1100 |
100 | СБПМ-ЗВУ-Т-100-220-УХЛ4 | 600х600х1700 | 2200 |
160 | СБПМ-ЗВУ-Т-160-220-УХЛ4 | 800х800х2000 | 3520 |
200 | СБПМ-ЗВУ-Т-200-220-УХЛ4 | 600х600х2000 | 4400 |
300 | СБПМ-ЗВУ-Т-300-220-УХЛ4 | 800х800х2000 | 6600 |
400 | СБПМ-ЗВУ-Т-400-220-УХЛ4 | 800х800х2000 | 8800 |
500 | СБПМ-ЗВУ-Т-500-220-УХЛ4 | 1600х800х2000 | 11000 |
600 | СБПМ-ЗВУ-Т-600-220-УХЛ4 | 1600х800х2000 | 13200 |
Номинальное выходное напряжение =110 В
Номинальное выходное напряжение =220 В